В данном разделе собраны довольно продолжительные видеофайлы, охватывающие весь цикл выполнения какой-либо операции в одном ролике.
Для их просмотра нужно загрузить соответствующий видеоролик на жёсткий диск Вашего компьютера и запустить файл при помощи двойного клика мышкой.
| Загрузка данных из прибора | Примеры загрузки измерений различных форматов в программу MicroSurvey CAD | 02:38, 1,5 Мб |
| Пример уравнивания по МНК | Небольшой пример уравнивания сырых данных съёмки по методу наименьших квадратов | 04:05, 2,8 Мб |
| Возможности системы AutoMAP | Возможности системы AutoMAP для автоматической простановки условных знаков в MicroSurvey CAD | 03:25, 1,2 Мб |
| Кодирование точек - префикс X | Использование префикса X при полевом кодировании для автоматической отрисовки кривых с помощью AutoMAP | 02:43, 0,5 Мб |
| Кодирование точек - префикс Y | Использование префикса Y для автоматической отрисовки съёмочных пикетов с помощью AutoMAP | 03:26, 0,6 Мб |
| Кодирование точек - префикс Z | Использование префикса Z при полевом кодировании для автоматической отрисовки линий с помощью AutoMAP | 03:40, 0,7 Мб |
| Кодирование точек - префикс "." | Использование префикса "." (точка) для автоматического замыкания фигур с помощью системы AutoMAP | 02:10, 0,5 Мб |
| Точечные УЗ и система AutoMAP | Пример использования AutoMAP для автоматической простановки точечных условных знаков | 03:16, 0,8 Мб |
| Простановка условных знаков | Демонстрация использования точечных / линейных / площадных условных знаков в MicroSurvey CAD | 07:32, 2,5 Мб |
| Линейные условные обозначения | Подробная демонстрация простановки линейных условных обозначений | 03:32, 1,1 Мб |
| Рисование горизонталей | Построение поверхности и рисование горизонталей в MicroSurvey CAD | 08:14, 16,5 Мб |
| Вычисление объёма м/у поверх. | Подробный пример вычисления объёмов между различными поверхностями в MicroSurvey CAD | 07:07, 9,0 Мб |
| Пример проектирования трассы | Возможности программы MicroSurvey CAD для создания линейных объектов | 12:11, 14,9 Мб |
| Создание поперечных сечений | Возможности программы MicroSurvey CAD для построения поперечных сечений | 02:56, 5,2 Мб |
Здесь представлены видеоролики, более подробно рассматривающие каждую из функций и возможностей программы. Их общая продолжительность составляет более 9 часов.
Вы можете просматривать нужные видео онлайн или скачать всю видеоэнциклопедию на свой ПК для автономного просмотра без постоянного подключения к сети Интернет.
Для просмотра видеоэнциклопедии с локального компьютера необходимо сделать следующее:
Перейти по ссылке – Вы попадете в Панель "Глобальные параметры безопасности" для Flash player. Добавьте папку с видеороликами в список, как это показанно на картинке.
Для перехода в полноэкранный режим браузера нажмите клавишу F11; для возврата к прежнему виду нажмите клавишу F11 ещё раз.
| Создание и загрузка панели инструментов | Настройка параметров печати |
| Трехмерная визуализация | Настройка параметров проекта |
| Работа с пространством листа | Диспетчер свойств |
| Работа с чертежами AutoCAD в MSCAD | Авт. добавление точек из объектов |
| Экспорт точек в файл, проект FieldGenius или прибор | Сохранение данных из MSCAD в другие форматы |
| Детализация участков чертежа | Перенос объектов между чертежами |
| Нумерация участков | Наложение сетки |
| Метки направлений и расстояний |
| Площадь по номерам точек | Площадь выбором объектов |
| Сдвиг направления и расчет площади | Поворот по кривой и расчет площади |
| Создание участка | Создание здания на участке |
| Разделение массива на участки | Размещение зданий на участках |
| Таблица решений ОГЗ | Перпендикулярные привязки |
| Таблица кривых | Привязка здания к границам |
| Таблица координат | Таблица линий |
| Вставка растровых изображений |
| Импорт данных для расчета объема | Создание и просмотр поверхностей |
| Вычисление объема по участку | Проверка результатов вычисления объема |
| Расчет объема всей поверхности | Сохранение проекта и поверхностей |