| Стоимость продуктов MicroSurvey для России: |
Стоимость продуктов MicroSurvey в Украине |
MicroSurvey CAD
| MicroSurvey CAD Basic | 34 900,00 |
| MicroSurvey CAD Standard | 49 900,00 |
| MicroSurvey CAD Premium | 59 900,00 |
| MicroSurvey CAD Ultimate (вкл. обработку облаков точек) | 114 900,00 |
| MicroSurvey CAD Basic с подпиской на 1 год* | 39 900,00 |
| MicroSurvey CAD Standard с подпиской на 1 год* | 59 900,00 |
| MicroSurvey CAD Premium с подпиской на 1 год* | 74 900,00 |
| MicroSurvey CAD Ultimate с подпиской на 1 год* | 139 900,00 |
MicroSurvey FieldGenius
| MicroSurvey FieldGenius 2011 Standard (для эл. тахеометров) | 29 900,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 Standard (для ГНСС-приёмников) | 38 900,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 Advanced (требует FG Standard) | 15 000,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 Robotic (требует FG Standard) | 15 000,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 GNSS (требует FG Standard) | 23 900,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 Premium (включает все модули) | 65 900,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 RX1250 (для Leica RX1250) | 86 900,00 |
| MicroSurvey FieldGenius 2011 – подписка на 1 год** | 9 000,00 |
MicroSurvey Seismic Surveyor
| MicroSurvey Seismic Surveyor 2011 | 74 900,00 |
| MicroSurvey Seismic Surveyor 2011 с подпиской на 1 год* | 80 900,00 |
MicroSurvey STAR*NET
| MicroSurvey STAR*NET V7 LEV (обработка геометр. нивелирования) | 16 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 Standard (обработка наземных измер.) | 24 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PLUS (возможности LEV и Standard) | 34 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PRO (наземные и спутниковые измер.) | 49 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 LEV с подпиской на 1 год* | 19 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 Standard с подпиской на 1 год* | 31 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PLUS с подпиской на 1 год* | 39 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PRO с подпиской на 1 год* | 59 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 LEV – обновление с V6 с подпиской* | 5 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 Standard – обновление с V6 с подпиской* | 7 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PLUS – обновление с V6 с подпиской* | 9 900,00 |
| MicroSurvey STAR*NET V7 PRO – обновление с V6 с подпиской* | 15 900,00 |
MicroSurvey PointCloud CAD
| MicroSurvey PointCloud CAD | 214 900,00 |
| MicroSurvey PointCloud CAD с подпиской на 1 год* | 249 900,00 |
Стоимость лицензий на ПО MicroSurvey не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Доплата за сетевые версии для настольных продуктов составляет 10 000 рублей (за каждую лицензию).
* подписка включает в себя техническую поддержку и бесплатное обновление версий программного обеспечения в течение 1 года.
** стоимость подписки для FieldGenius добавляется к общей стоимости необходимых модулей программы.